当社は誇り高い25年の歴史の中で、数多くのプロジェクトを通じて、卓越したクオリティと信頼性を提供してまいりました。
これまでの工事履歴を通じて、私たちはクライアントの夢やビジョンを実現し、空間を美しく、機能的に変えることに貢献してきました。私たちの実績と経験によって、最高水準の内装工事をご提供いたします。
以下は、過去の一部のプロジェクトのご紹介です。
工事名 | 工事現場のある都道 府県及び市区町村名 |
請負代金の額 | 年度 | 画像 | 東京都府中 | 40,000千円 | 令和7年 |
---|---|---|---|---|
南池袋MS新築工事 | 東京都 | 20,000千円 | 令和7年 | |
中目黒MS新築工事 | 東京都 | 20,000千円 | 令和7年 | |
台東区MS新築工事 | 東京都 | 20,000千円 | 令和7年 | |
墨田区MS新築工事 | 東京都 | 20,000千円 | 令和7年 | |
鎌倉MS新築工事(田中建設) | 神奈川県 | 100,000千円 | 令和7年 | |
東葛西新築工事(田中建設) | 東京都 | 100,000千円 | 令和7年 | |
日本橋120世帯(住友不動産川口土建) | 東京都中央区 | 120,000千円 | 令和7年 | |
東中延MS60(川土三菱地所) | 東京都品川区 | 60,000千円 | 令和7年 | |
戸田市下前53世帯(川口土建) | 東京都台東区 | 30,000千円 | 令和7年 | |
アズハイム習志野(川口土建) | 千葉県習志野市 | 120,000千円 | 令和6年 | |
レーベン水戸駅前225世帯(タカラレーベン川口土建) | 茨城県水戸市 | 140,000千円 | 令和6年 | |
湯島85世帯(住友不動産川口土建) | 東京都台東区 | 85,000千円 | 令和6年 | |
相模原橋本Ⅱ新築40世帯(田中建設) | 神奈川県相模原市 | 60,000千円 | 令和6年 | |
朝霞新築35世帯(田中建設) | 埼玉県朝霞市 | 45,000千円 | 令和6年 | |
北上野賃貸新築36世帯(コーナン建設) | 東京都台東区 | 50,000千円 | 令和6年 | |
秋葉原Yostar建築音響工事(環境アメニティ) | 東京都千代田区 | 70,000千円 | 令和6年 | |
川口ソルティア新築工事50世帯(斎藤工業) | 埼玉県川口市 | 45,000千円 | 令和6年 | |
鶴見区鶴見駅前85世帯(川口土建大成有楽) | 神奈川県鶴見区 | 50,000千円 | 令和6年 | |
調布市学生マンション74戸新築工事(コーナン建設) | 東京都調布市 | 40,000千円 | 令和6年 | |
NEXCO高崎ビル改修工事(田中建設) | 群馬県高崎市 | 40,000千円 | 令和6年 | |
海老名新築工事(田中建設) | 神奈川県海老名市 | 20,000千円 | 令和6年 | |
北上野賃貸新築36世帯(コーナン建設) | 東京都台東区 | 50,000千円 | 令和6年 | |
レーベン水戸駅前225世帯(タカラレーベン川口土建) | 茨城県水戸市 | 140,000千円 | 令和5年 | |
平井4丁目計画50世帯(川口土建住友不動産) | 東京都江戸川区 | 45,000千円 | 令和5年 | |
南麻布計画36世帯(川口土建住友不動産) | 東京都港区 | 45,000千円 | 令和5年 | |
大田区田園調布本町新築工事(コーナン建設) | 東京都大田区 | 90,000千円 | 令和5年 | |
大東ガス新築工事(協同建設) | 埼玉県富士見市 | 100,000千円 | 令和5年 | |
南青山賃貸新築36世帯(コーナン建設) | 東京都港区 | 60,000千円 | 令和5年 | |
旧産学連携施設改修工事 | 東京都大田区 | 18,000千円 | 令和5年 | |
三鷹PJ改修工事 | 東京都三鷹市 | 40,000千円 | 令和5年 | |
文京区大塚新築工事18世帯(田中建設) | 東京都文京区 | 35,000千円 | 令和5年 | |
(仮称)竜泉2丁目新築工事40世帯(川口土建イニシア) | 東京都台東区 | 30,000千円 | 令和4年 | |
(仮称)ふじみ野市市沢新築工事50世帯(斎藤工業ポラス) | 埼玉県ふじみ野市 | 45,000千円 | 令和4年 | |
ダイダン研究所実証実験棟 建替工事(斎藤工業) | 埼玉県入間郡 | 12,000千円 | 令和4年 | |
(仮称)ベルーナスタジオ改修工事(コーナン建設) | 埼玉県川越市 | 10,000千円 | 令和4年 | |
ヌーヴェル赤羽台UR第8住宅工事125世帯(コーナン建設) | 東京都北区 | 110,000千円 | 令和4年 | |
クオリスキッズ月島3丁目保育園内装工事(コーナン建設) | 東京都中央区 | 8,000千円 | 令和4年 | |
(仮称)クオリスキッズ板橋本町 改修工事(コーナン建設) | 東京都板橋区 | 12,000千円 | 令和4年 | |
バイトダンス渋谷移転計画(環境アメニティ) | 東京都渋谷区 | 10,000千円 | 令和4年 | |
三郷市多世代交流施設2F音楽室他建築音響工事(環境アメニティ) | 埼玉県三郷市 | 10,000千円 | 令和4年 | |
南六郷小学校 便所改修の他工事 | 東京都大田区 | 18,000千円 | 令和4年 | |
ベルフール志木新築工事36世帯(田中建設) | 埼玉県志木市 | 50,000千円 | 令和4年 | |
メディカルパーク湘南台 改修工事(コーナン建設) | 神奈川県藤沢市 | 45,000千円 | 令和4年 | |
ふくい南青山アンテナショップ(田中建設) | 東京都港区 | 40,000千円 | 令和4年 | |
虎ノ門一・二丁目第一種市街地再開発防音床(鹿島建設) | 東京都港区 | 12,000千円 | 令和4年 | |
精電舎電子工業(株) 柏工場新築工事(コーナン建設) | 千葉県 柏市 | 32,000千円 | 令和3年 | |
(仮称)オスタラ横浜関内長者町ビル 新築工事(コーナン建設) | 神奈川県横浜市 | 85,000千円 | 令和3年 | |
ケーブルテレビ富山スタジオ移設工事(環境アメニティ) | 富山県富山市 | 10,000千円 | 令和3年 | |
岩槻NEE資材庫 新築工事(田中建設) | 埼玉県さいたま市 | 14,000千円 | 令和3年 | |
道塚小学校 便所改修の他工事 | 東京都大田区 | 13,000千円 | 令和3年 | |
(仮称)千代田区神田新築工事45世帯(川口土建住友不動産) | 東京都千代田区 | 35,000千円 | 令和3年 | |
(仮称)ふじみ野市新築工事76世帯(斎藤工業) | 埼玉県ふじみ野市 | 65,000千円 | 令和3年 | |
(仮称)調布市小島町新築工事50世帯(川口土建) | 東京都調布市 | 45,000千円 | 令和3年 | |
(仮称)クオリスキッズ板橋本町 改修工事(コーナン建設) | 東京都板橋区 | 12,000千円 | 令和3年 | |
稲毛5丁目計画新築工事(川口土建ポラス) | 千葉県稲毛市 | 40,000千円 | 令和2年 | |
台東区3丁目計画新築工事(川口土建住友不動産) | 東京都台東区 | 40,000千円 | 令和2年 | |
堀切計画新築工事(田中建設) | 東京都江東区 | 65,000千円 | 令和2年 | |
白鳥計画新築工事(田中建設) | 東京都江東区 | 55,000千円 | 令和2年 | |
朝霞仲町新築工事(田中建設) | 埼玉県朝霞市 | 35,000千円 | 令和2年 | |
大宮ローソクマンション新築工事(髙松建設) | 埼玉県さいたま市 | 20,000千円 | 令和2年 | |
川口イオンモール新築工事(コーナン建設) | 埼玉県川口市 | 65,000千円 | 令和2年 | |
YOSTAR秋葉原スタジオ(環境アメニティー) | 東京都千代田区 | 30,000千円 | 令和2年 | |
和歌山県市民体育館(環境アメニティー) | 東京都千代田区 | 10,000千円 | 令和2年 | |
江戸川区松江新築工事(田中建設) | 東京都江戸川区 | 35,000千円 | 令和2年 | |
おなづか小学校トイレ改修 | 東京都大田区 | 10,000千円 | 令和1年 | |
江東区亀戸7丁目新築工事(田中建設) | 東京都墨田区 | 20,000千円 | 令和1年 | |
調布市小島町新築工事(川口土建三菱地所) | 東京都調布市 | 30,000千円 | 令和1年 | |
町屋8丁目計画新築工事(エムズイースト) | 東京都荒川区 | 25,000千円 | 令和1年 | |
所沢市民センター ミューズ | 埼玉県所沢市 | 20,000千円 | 令和1年 | |
中野区4丁目計画(住友不動産) | 東京都中野区 | 30,000千円 | 令和1年 | |
竹中技術研究所整備計画 | 千葉市印西 | 40,000千円 | 令和1年 | |
港区高輪3丁目計画新築工事 | 東京都港区 | 30,000千円 | 令和1年 | |
大井町計画新築工事 | 東京都品川区 | 20,000千円 | 平成31年 | |
品川区立障害児総合施設新築工事 | 東京都品川区 | 20,000千円 | 平成31年 | |
エムズイースト亀戸Ⅱ新築工事 | 東京都墨田区 | 20,000千円 | 平成31年 | |
石原1丁目計画新築工事(エムズイースト) | 東京都墨田区 | 20,000千円 | 平成31年 | |
文京区小日向1丁目計画工事 | 東京都文京区 | 35,000千円 | 平成31年 | |
東京外環自動車道 三郷管理事務所増築工事 | 埼玉県三郷市 | 60,000千円 | 平成31年 | |
パルコ吉祥寺地下シアタールーム工事 | 東京都吉祥寺市 | 25,000千円 | 平成31年 | |
和光市本町計画新築工事 | 埼玉県和光市 | 25,000千円 | 平成31年 | |
ワオキング大宮 | 埼玉県大宮 | 30,000千円 | 平成30年 | |
立花3丁目新築計画 | 東京都墨田区 | 65,000千円 | 平成30年 | |
山口医院新築工事 | 東京都豊島区 | 15,000千円 | 平成30年 | |
すみだ生涯センタ | 東京都墨田区 | 10,000千円 | 平成30年 | |
和光本町計画新築工事 | 埼玉県和光市 | 25,000千円 | 平成30年 | |
渋谷外語学園 防音工事 | 東京都渋谷区 | 20,000千円 | 平成30年 | |
日本橋三越プロジェクト | 東京都中央区 | 20,000千円 | 平成30年 | |
吉祥寺パルコ防音工事 | 東京都武蔵野 市 | 25,000千円 | 平成30年 | |
みずほ銀行狛江支店 空調更新工事 |
東京都狛江市 | 15,000千円 | 平成30年 | |
上馬4丁目計画新築工事 | 東京都世田谷区 | 15,000千円 | 平成30年 | |
金町宿舎新築工事 | 埼玉県三郷市 | 20,000千円 | 平成30年 | |
江東区亀戸2丁目計画 | 東京都江東区 | 25,000千円 | 平成30年 | |
赤羽ヌーベル新築工事 | 東京都北区 | 30,000千円 | 平成30年 | |
江戸川区篠崎2丁目計画 | 東京都江戸川区 | 50,000千円 | 平成30年 | |
立川遊技場改修工事 | 東京都立川市 | 10,000千円 | 平成29年 | |
善福寺保育園新築工事 | 東京都杉並区 | 10,000千円 | 平成29年 | |
高輪マンション新築工事 | 東京都江東区 | 10,000千円 | 平成29年 | |
野川グループホーム新築工事 | 神奈川県川崎市 | 20,000千円 | 平成29年 | |
久末グループホーム新築工事 | 神奈川県川崎市 | 20,000千円 | 平成29年 | |
東映アニメスタジオ防音工事 | 東京都練馬区 | 12,000千円 | 平成29年 | |
代々木音楽教室防音工事 | 東京都渋谷区 | 12,000千円 | 平成29年 | |
茅ヶ崎RUAN防音工 | 神奈川県川崎市 | 15,000千円 | 平成29年 | |
上智大学改修工事 | 東京都千代田区 | 20,000千円 | 平成29年 | |
ヌーヴェル赤羽台(建替)第7住宅 | 東京都北区 | 20,000千円 | 平成29年 | |
調布消防署国領出張所庁舎新築工事 | 東京都調布市 | 16,700千円 | 平成28年 | |
(仮称)横浜市緑区十日市場計画新築工事 | 神奈川県横浜市 | 30,000千円 | 平成28年 | |
赤羽ヌーベル新築工事 | 東京都北区 | 10,000千円 | 平成28年 | |
川崎競馬場改修工事 | 神奈川県川崎市 | 15,000千円 | 平成28年 | |
相模原改修工事 | 神奈川県相模原 | 15,000千円 | 平成28年 | |
日本橋新橋新築工事 | 東京都港区 | 10,000千円 | 平成28年 | |
仮称)稲城市観光発信拠点建設工事 | 東京都稲城市 | 10,000千円 | 平成28年 | |
千駄ヶ谷ジョイキッズ | 東京都渋谷区 | 10,000千円 | 平成28年 | |
共同印刷9号館3階改修工事 | 東京都文京区 | 15,000千円 | 平成28年 | |
渋谷ミレニアム改修工事 | 東京都渋谷区 | 15,000千円 | 平成28年 | |
菖蒲PA新築工事 | 埼玉県菖蒲 | 15,000千円 | 平成28年 | |
アスク浅草橋新築工事 | 東京都台東区 | 15,000千円 | 平成28年 | |
津田沼UR新築工事 | 千葉県津田沼 | 15,000千円 | 平成28年 | |
尚美学園改修工事 | 東京都文京区 | 35,000千円 | 平成27年 | |
十日市場マンション新築工事 | 神奈川県十日市場 | 40,000千円 | 平成27年 | |
下妻遊戯新築工事 | 茨城県下妻 | 12,000千円 | 平成27年 | |
横川マンション | 東京都新宿区 | 12,000千円 | 平成27年 | |
荒川区7丁目 URマンション | 東京都荒川区 | 15,000千円 | 平成27年 | |
百人町マンション | 東京都新宿区 | 16,000千円 | 平成27年 | |
台東区下谷マンション | 東京都台東区 | 21,000千円 | 平成27年 | |
菖蒲SA新築工事 | 埼玉県菖蒲 | 20,000千円 | 平成27年 | |
相模原プロジェクト新築工事 | 神奈川県相模原 | 25,000千円 | 平成27年 | |
葛飾区青戸新築工事 | 東京都葛飾区 | 35,000千円 | 平成27年 | |
守谷SA(下り)新築工事 | 茨城県守谷市 | 50,000千円 | 平成27年 | |
境モールリニューアル大規模改修工事 | 茨城県境市 | 120,000千円 | 平成26年 | |
海老名SA(下り)スタンド天井張り替え工事 | 神奈川県海老名市 | 10,000千円 | 平成26年 | |
守谷SA(上り)新築工事 | 茨城県守谷市 | 50,000千円 | 平成26年 | |
羽生PA(上り)新築工事 | 埼玉県羽生市 | 25,000千円 | 平成25年 | |
川崎伊勢町新築工事 48所帯 | 神奈川県川崎市 | 30,000千円 | 平成25年 | |
泉岳寺住職母屋新築工事 | 東京都港区 | 10,000千円 | 平成24年 | |
戸田公園マンション30所帯 (フージャース) | 埼玉県戸田市 | 22,000千円 | 平成24年 | |
太平マンション55所帯 (イニシア) | 東京都墨田区 | 42,000千円 | 平成24年 | |
染谷MS新築工事25所帯 | 埼玉県川口市 | 15,000千円 | 平成24年 | |
川越上戸新築工事 30所帯 | 埼玉県さいたま市 | 22,000千円 | 平成24年 | |
東京工業高専寮新築工事 30所帯 | 東京都八王子市 | 15,000千円 | 平成23年 | |
東京農工大学 新築工事 | 東京都府中市 | 10,000千円 | 平成23年 | |
大木ビルリニューアル工事 | 東京都千代田区 | 15,000千円 | 平成23年 | |
仙台サンデリカ第一工場復旧工事 | 宮城県仙台市 | 10,000千円 | 平成23年 | |
仙台快活クラブ改修工事 | 宮城県仙台市 | 11,500千円 | 平成23年 | |
松濤 西野ビル | 東京都渋谷区 | 15,000千円 | 平成22年 | |
一橋大学 新築工事 | 東京都府中市 | 22,000千円 | 平成22年 | |
道路公団八王子支社 | 東京都八王子 | 27,000千円 | 平成21年 | |
川口ハイデンス改修工事 | 埼玉県川口市 | 10,000千円 | 平成22年 | |
芝大門改修工事 | 東京都中央区 | 10,000千円 | 平成22年 | |
松濤西野ビル改修工事 | 東京都渋谷区 | 13,000千円 | 平成22年 | |
西新宿クリニック | 東京都新宿区 | 30,000千円 | 平成22年 | |
八王子支社改修工事 | 東京都八王子市 | 23,000千円 | 平成21年 | |
一橋大学新築工事 | 東京都国立市 | 24,650千円 | 平成21年 | |
甲越MS新築工事 30所帯 | 東京都渋谷区 | 15,000千円 | 平成20年 | |
戸部本町 新築工事 | 神奈川県港北市 | 13,000千円 | 平成20年 | |
武蔵浦和アイディーコート30所帯(一建設) | 埼玉県さいたま市 | 23,000千円 | 平成20年 | |
高等裁判所 改修工事 | 東京都千代田区 | 35,000千円 | 平成20年 | |
新井宿MS新築工事 50所帯 | 埼玉県川口市 | 40,000千円 | 平成20年 | |
レクセル越谷 45所帯 | 埼玉県越谷市 | 10,000千円 | 平成20年 | |
芝ビル改修工事 | 東京都港区 | 10,000千円 | 平成20年 | |
結核予防会改修工事 | 東京都千代田区 | 12,000千円 | 平成19年 | |
北戸田MS新築工事 30所帯 | 埼玉県戸田市 | 12,000千円 | 平成19年 | |
東京簡易裁判所改修工事 | 東京都千代田区 | 20,000千円 | 平成19年 | |
ミネルヴァ新装工事各所 | 東京都世田谷区 | 17,885千円 | 平成19年 | |
三栄ビル4~6F改修工事 | 東京都千代田区 | 20,000千円 | 平成19年 | |
芝プラザ改修工事 | 東京都港区 | 10,000千円 | 平成19年 | |
岩本町プラザ改修工事 | 東京都港区 | 10,000千円 | 平成18年 | |
レクセル小作 30所帯 | 埼玉県青梅 | 12,000千円 | 平成18年 | |
レクセル大宮 30所帯 | 埼玉県大宮 | 12,000千円 | 平成18年 | |
日本橋エステムプラザ30所帯 | 東京都港区 | 12,000千円 | 平成18年 | |
蓮沼MS 30所帯 (リクルート) | 東京都板橋区 | 12,000千円 | 平成18年 | |
三栄ビル改修工事 | 東京都港区 | 25,000千円 | 平成19年 | |
日暮里ナイスアーバン80所帯 | 東京都北区 | 50,250千円 | 平成19年 | |
英会話ミネルヴァ新装工事 各所40店舗 | 東京都北区 | 60,000千円 | 平成18年 | |
町屋プロジェクト120所帯(リクルート) | 東京都町屋 | 60,000千円 | 平成17年 | |
所沢元町新築工事120所帯(リクルート) | 埼玉県さいたま市 | 65,000千円 | 平成16年 |